时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | 1090 | -- | 980 | 950 | 利多原油 | |
02:00 | ![]() | ![]() | 4.25% - 4.50% | -- | 4.25% - 4.50% | 4.25% - 4.50% | 影响较小 | |
04:00 | ![]() | ![]() | 161.8 | -- | -- | -7.8 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 1233 | -- | -- | -408 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 2543 | 2531 | -- | -142 | 影响较小 | ||
05:30 | ![]() | ![]() | 14.75% | -- | 14.75% | 15% | 影响较小 | |
06:45 | ![]() | ![]() | 0.7% | -- | 0.7% | 0.8% | 利多纽元 | |
![]() | ![]() | -1.1% | -- | -0.8% | -0.7% | 影响较小 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 180.2 | -- | -- | 473.4 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 219.8 | -- | -- | 434.5 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -458.6 | -- | -- | 1571.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -1489.0 | -- | -- | -84.5 | 影响较小 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 4.1% | -- | 4.1% | 4.1% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 67.1% | -- | 67.1% | 67.0% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 59.5 | -- | -- | 38.7 | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 29.5 | -- | -- | -41.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 89.0 | -- | 22.5 | -2.5 | 影响较小 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | -3.30% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 6.358 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -10.00% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
15:00 | ![]() | ![]() | 0.25% | -- | 0.25% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 5.50% | -- | 5.25% | 等待中 | 等待中 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 4.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 4.25% | -- | 4.25% | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要 |
02:30 | ![]() | ![]() | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 |
05:30 | ![]() | ![]() | 巴西央行公布利率决议 |
12:30 | ![]() | ![]() | 瑞士央行发布金融稳定报告 |
15:00 | ![]() | ![]() | 菲律宾央行公布利率决议 |
15:30 | ![]() | ![]() | 瑞士央行公布利率决议 |
16:00 | ![]() | ![]() | 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会 |
![]() | ![]() | 挪威央行公布利率决议 | |
16:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫在阿姆斯特丹大学组织的"讨论空间"活动上发表炉边谈话 |
17:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
17:45 | ![]() | ![]() | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 |
19:00 | ![]() | ![]() | 英国央行公布利率决议 |
![]() | ![]() | 土耳其央行公布利率决议 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
![]() | ![]() | 六月节 假期休市 |