

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
05:30 | -60.9 | -- | -- | 1142.7 | 利空原油 | |||
-136.7 | -- | -- | 179.2 | 利空原油 | ||||
-156.7 | -- | -- | -277.1 | 利多原油 | ||||
-31.2 | -- | -- | -153.5 | 利多原油 | ||||
07:50 | 2.6% | -- | -- | 2.6% | 影响较小 | |||
0% | -- | -- | -0.5% | 影响较小 | ||||
08:30 | 2.9% | -- | -- | 3% | 影响较小 | |||
-0.7% | -- | 0.9% | -0.1% | 影响较小 | ||||
15:00 | 0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
0.6% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-24.1 | -- | -23.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.25% | -- | 1.25% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:45 | 90 | -- | 90 | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 3.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 1.4% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | -4.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 1.7% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.5% | -- | -0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 339.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
157.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.17% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1375.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | -901.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-456.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-321.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
91% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-109.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
04:15 | 里奇蒙联储主席巴尔金和波士顿联储主席柯林斯共同出席一场小组会议 | ||
15:00 | 泰国央行公布利率决议 | ||
16:40 | 澳洲联储主席布洛克参加一场炉边谈话 | ||
18:00 | 欧洲央行管委武伊契奇在欧盟议会发表讲话 | ||
23:40 | 里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
