

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
04:30 | -447 | -- | 27.1 | 等待中 | 等待中 | |||
67.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-459 | -- | -209.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
-516.5 | -- | -209.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
09:30 | 0.6% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | |||
3.6% | -- | 4.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | 1% | -- | 1% | 等待中 | 等待中 | |||
16:00 | 92.6 | -- | 91.2 | 等待中 | 等待中 | |||
-35.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
88.8 | -- | 88.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.0% | -- | 3.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | -7.0 | -- | -7.0 | 等待中 | 等待中 | |||
4.9 | -- | 3.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.27 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-20.6 | -- | -20.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
96.6 | -- | 95.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | 1023.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
303.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
175.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.35% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:00 | 2.7% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | |||
1.2% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | 3.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.1% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | -1.4% | -1.3% | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1487 | -- | 1400 | 等待中 | 等待中 | ||||
1386 | -- | 1390 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.8% | 0.9% | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | 0.7% | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:45 | 2.25% | -- | 2.25% | 等待中 | 等待中 | |||
22:30 | 192.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
80.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
89.1% | -- | 89.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-342.7 | -- | -229 | 等待中 | 等待中 | ||||
-457 | -- | -209.3 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
15:00 | 欧盟委员会主席冯德莱恩参加欧洲议会全体会议,就欧盟应对中东危机的战略、危机对能源价格和化肥供应的影响进行辩论 | ||
19:30 | 伊朗方面在全国范围内举行展现国家力量的大游行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:30 | 欧洲央行行长拉加德及管委会与欧盟金融服务、储蓄与投资联盟专员阿布克尔克在法兰克福进行非正式晚宴并交换意见 | ||
08:30 | 新西兰联储主席布雷曼发表讲话 | ||
15:00 | 泰国央行公布利率决议 | ||
21:45 | 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 | ||
22:30 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
昭和日 假期休市 |
