

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 7.7% | -- | 7.6% | 等待中 | 等待中 | |||
103800 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
222500 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
00:00 | -445 | -- | -155.4 | -39.1 | 利空原油 | |||
98% | -- | 97.3% | 97.8% | 利多原油 | ||||
-222.8 | -- | -72 | 208.7 | 利空原油 | ||||
-117.3 | -- | -137.3 | 126.9 | 利空原油 | ||||
79.6 | -- | -- | -68.4 | 利多原油 | ||||
06:30 | 54.3 | -- | -- | 53.1 | 影响较小 | |||
07:50 | 7.2% | -- | 7.4% | 7.6% | 利多日元 | |||
0.1% | -- | 0.0% | -0.2% | 利空日元 | ||||
-1.8 | -- | -- | 7.6 | 影响较小 | ||||
-0.5 | -- | -- | 5.3 | 影响较小 | ||||
-0.5 | -- | -- | 4.2 | 影响较小 | ||||
14:00 | -23007 | -- | -22300 | 等待中 | 等待中 | |||
-0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-10448 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-125.59 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 5.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 3.4% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | |||
2.5% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
336.790 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
333.92 | -- | 334.85 | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 51.7 | -- | 51.0 | 等待中 | 等待中 | |||
4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
51.9 | -- | 51.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
51.5 | -- | 50.5 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
16:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||
18:30 | 俄罗斯央行公布利率决议 | ||
20:00 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
