

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
07:01 | 1.2% | -- | -- | 1.0% | 影响较小 | |||
07:30 | 2.6% | -- | 2.6% | 2.7% | 利空日元 | |||
1.19 | -- | 1.18 | 1.18 | 影响较小 | ||||
11:31 | 0.75% | -- | 0.75% | 0.75% | 影响较小 | |||
16:00 | -0.3% | -- | -- | 0.6% | 利多欧元 | |||
-1.0% | -- | -- | 0.5% | 利多欧元 | ||||
16:30 | 29.9% | -- | -- | 41.2% | 影响较小 | |||
24.7% | -- | -- | 35.8% | 影响较小 | ||||
-64.2 | -- | -- | -89.083 | 影响较小 | ||||
17:00 | -0.4% | -- | -- | 5.9% | 利多欧元 | |||
-2.7% | -- | -- | 4.2% | 利多欧元 | ||||
20:55 | 6.7% | -- | -- | 7.7% | 影响较小 | |||
21:00 | 1.6% | -- | -- | 1.7% | 利多美元 | |||
1.72% | -- | -- | 1.46% | 利空美元 | ||||
1.2% | -- | 1.1% | 0.9% | 利空美元 | ||||
-0.03% | -- | -- | 0.58% | 利多美元 | ||||
-0.1% | -- | -- | 0.4% | 利多美元 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.0% | 利空美元 | ||||
22:00 | 91.8 | -- | 89.2 | 92.8 | 利多美元 | |||
70.9 | -- | -- | 72.2 | 利多美元 | ||||
123.3 | -- | -- | 123.8 | 利多美元 | ||||
9 | -- | -- | 9 | 影响较小 | ||||
0 | -- | -- | 3 | 影响较小 | ||||
-2 | -- | -- | -2 | 影响较小 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 英国国王查尔斯三世在美国国会发表讲话 | ||
澳大利亚外长黄英贤于4月28日至30日访华 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:30 | 欧洲央行执委施纳贝尔参加一场专题小组讨论 | ||
11:30 | 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告 | ||
14:30 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 | ||
16:00 | 欧洲央行公布银行贷款调查报告 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
