时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 278.6 | -- | 247.5 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 4.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
06:30 | ![]() | ![]() | 48.5 | -- | -- | 44.0 | 影响较小 | |
07:03 | ![]() | ![]() | 1.2% | -- | -- | 0.8% | 利空英镑 | |
![]() | ![]() | 0.6% | -- | -- | -0.3% | 影响较小 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | 6.10% | -- | 5.90% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 5.1% | -- | 5.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.0% | -- | 3.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.08% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.22% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
11:00 | ![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
14:30 | ![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1.9% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 3.70% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
20:00 | ![]() | ![]() | 52.10 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
20:30 | ![]() | ![]() | 28.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -5.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 22.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -9.2 | -- | -5.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:00 | ![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
09:30 | ![]() | ![]() | 中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 |
10:00 | ![]() | ![]() | 中国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 |
-- | ![]() | ![]() | 欧佩克公布月度原油市场报告 |
![]() | 中国国家主席习近平于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
15:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 |
18:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行执委奇波洛内在一个会议上致开幕词 |
-- | ![]() | ![]() | 欧元金融峰会举行,德国央行行长内格尔将发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |