时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 0.50% | -- | 0.50% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.1% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.1% | -- | -1.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.7% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 9.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
02:00 | ![]() | ![]() | 4.25% - 4.50% | -- | 4.25% - 4.50% | 4.25% - 4.50% | 影响较小 | |
05:30 | ![]() | ![]() | 15% | -- | 15.00% | 15% | 影响较小 | |
07:00 | ![]() | ![]() | -2.9% | -- | 2.0% | 1.6% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 3.2% | 1.6% | 影响较小 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | -0.2% | -- | 0.8% | 1.0% | 利多日元 | |
![]() | ![]() | -2.4% | -- | 1.3% | 2.2% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | 1.8% | 2.0% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | 12804 | -- | -- | 12966 | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -0.6% | 1.7% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | 571.9 | -- | -- | 743.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 296.5 | -- | -- | 206.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1641.3 | -- | -- | -331.6 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -990.7 | -- | -- | -184.6 | 影响较小 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 49.7 | -- | 49.7 | 49.3 | 利空澳元 | |
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.4% | 1.2% | 利多澳元 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.0% | 0.3% | 利多澳元 | ||
![]() | ![]() | 50.5 | -- | -- | 50.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 6.5% | -- | -- | 27.4% | 利多澳元 | ||
![]() | ![]() | 3.2% | -- | 2.0% | 11.9% | 利多澳元 | ||
![]() | ![]() | 3.2% | -- | -- | 1.4% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 3.4% | -- | -- | 0.2% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 2.1% | -- | -- | -4.5% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | -4.7% | -- | -- | -3.3% | 利多澳元 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | -2% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 3.3% | -- | -- | -0.8% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | 6.9% | -- | -- | 6.8% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 0.6% | 影响较小 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | 9.2% | -- | -- | 9.7% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 7.30% | -- | -- | 7.80% | 影响较小 | ||
13:00 | ![]() | ![]() | 14.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.043 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -34.4% | -- | -15.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 34.5 | -- | 35.0 | 等待中 | 等待中 | ||
14:30 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
14:45 | ![]() | ![]() | 0.4% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.4% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||
15:55 | ![]() | ![]() | 6.3% | -- | 6.4% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 11.0 | -- | 15.0 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 297.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 291.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 5.48% | -- | 5.70% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 6.5% | -- | 6.4% | 等待中 | 等待中 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 6.3% | -- | 6.3% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -1.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.8% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
18:00 | ![]() | ![]() | 1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
19:30 | ![]() | ![]() | -1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -48.84% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.7999 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:00 | ![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 2.0% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.0% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | -0.1% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 217 | -- | 224 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1345 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.4% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.3% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1168 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.3% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 22.45 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 360.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.7% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1955 | -- | 1955 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 25.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.9% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 24.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 184.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1058.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 317.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 761.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:00 | ![]() | ![]() | 7.25% | -- | 7.00% | 等待中 | 等待中 | |
21:45 | ![]() | ![]() | 40.4 | -- | 42.0 | 等待中 | 等待中 | |
22:30 | ![]() | ![]() | 230 | -- | 360 | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
01:30 | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普发表讲话 |
21:45 | ![]() | ![]() | 美韩两国财长会面 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
02:00 | ![]() | ![]() | 美联储FOMC公布利率决议 |
02:30 | ![]() | ![]() | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 |
05:30 | ![]() | ![]() | 巴西央行公布利率决议 |
07:20 | ![]() | ![]() | 澳洲联储副主席Hauser参与一场炉边谈话 |
14:30 | ![]() | ![]() | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 |
21:00 | ![]() | ![]() | 南非央行公布利率决议 |
-- | ![]() | ![]() | 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告 |
![]() | ![]() | 新加坡金管局发布货币政策声明 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |