

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 0.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
02:00 | 4.00% - 4.25% | -- | 3.75% - 4.00% | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | -0.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
752.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-669.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-288.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
08:30 | -0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:30 | 0.3% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 98.0 | -- | 98.3 | 等待中 | 等待中 | |||
16:55 | 6.3% | -- | 6.3% | 等待中 | 等待中 | |||
297.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
295.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14.0 | -- | 8.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | -0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 6.3% | -- | 6.3% | 等待中 | 等待中 | |||
1.5% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
6.0% | -- | 6.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
95.5 | -- | 96.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.76 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-14.2 | -- | -14.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
-10.3 | -- | -10.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.6 | -- | 3.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | 1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 2.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.8% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
237710 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:00 | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
2.4% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:15 | 2.15% | -- | 2.15% | 等待中 | 等待中 | |||
22:30 | 870 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
15:00 | 泰国副总理兼财长埃克尼提发表讲话 | ||
-- | 中国国家主席习近平于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问 | ||
韩国主办2025年亚太经济合作组织领导人峰会,至11月1日 | |||
中国国家主席习近平同美国总统特朗普举行会晤 | |||
日本首相高市早苗访问韩国并参加APEC峰会,至11月1日 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
02:00 | 美联储将公布利率决议 | ||
02:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 | ||
14:30 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 | ||
21:15 | 欧洲央行公布利率决议 | ||
21:45 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 | ||
21:55 | 美联储理事鲍曼在一个线上会议发表预先录制的讲话 | ||
-- | 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
