

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
00:00 | 0 | -- | -- | 5 | 影响较小 | |||
-2 | -- | -- | 10 | 影响较小 | ||||
07:30 | 1.5% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | |||
2.0% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
111.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | -2.0% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | |||
14825 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.9% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | 5.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | 4.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
-25.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-489.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-393.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1424.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
08:01 | -16.0 | -- | -15.0 | 等待中 | 等待中 | |||
08:30 | 0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
7.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10:00 | 11.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
6.20% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
13:00 | -1.3% | -- | -1.6% | 等待中 | 等待中 | |||
20.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.062 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:45 | -0.3% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | -0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
102.5 | -- | 103.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:30 | 26.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
30.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-63.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16:55 | 6.3% | -- | 6.3% | 等待中 | 等待中 | |||
297.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
308.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0 | -- | 5.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:00 | -0.1% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
0.1% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | 0.0% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
2.6% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.0% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
22:45 | 54.0 | -- | 52.8 | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 0.5% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
21:00 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
和平纪念日 假期休市 |
