

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.5% | -- | 8.4% | 等待中 | 等待中 | |||
356000 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
162700 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
10.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:00 | 5.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 56.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | 2081.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
713.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
494.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
454.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11:00 | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:30 | 0.0% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 12.68% | -- | 12.70% | 等待中 | 等待中 | |||
18:00 | 10.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
9.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | 2.6% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | |||
2.7% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
324.05 | -- | 325.41 | 等待中 | 等待中 | ||||
331.860 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 挪威央行行长巴赫发表讲话 | ||
18:30 | 俄罗斯央行公布利率决议 | ||
20:00 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
