

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | 177.6 | -- | -- | 713.7 | 影响较小 | |||
328.1 | -- | -- | 494.6 | 影响较小 | ||||
-156.0 | -- | -- | 454.6 | 影响较小 | ||||
375.1 | -- | -- | 2081.1 | 影响较小 | ||||
08:30 | 2936 | -- | 3250 | 3373 | 利多澳元 | |||
3.4% | -- | -- | 1% | 利空澳元 | ||||
2% | -- | -- | -0.8% | 利空澳元 | ||||
13:00 | 6.3% | -- | -- | 2.7% | 影响较小 | |||
0.0% | -- | -- | -5.4% | 影响较小 | ||||
15:00 | 5.6% | -- | -- | 7.8% | 利多欧元 | |||
10.5% | -- | -- | 13.0% | 利多欧元 | ||||
15:45 | 2.2% | -- | -- | 2.1% | 利空欧元 | |||
2.1% | -- | -- | 1.7% | 利空欧元 | ||||
0.3% | -- | -- | -0.8% | 利空欧元 | ||||
-0.1% | -- | 0.2% | -0.7% | 利空欧元 | ||||
16:00 | 1.31% | -- | 1.20% | 0.69% | 影响较小 | |||
16:20 | 602.55 | -- | -- | 604.46 | 影响较小 | |||
16:30 | 50.3 | -- | -- | 44.7 | 影响较小 | |||
17:01 | 1.3% | -- | -- | 0.9% | 利空欧元 | |||
0.5% | -- | -- | -0.8% | 利空欧元 | ||||
17:30 | 40.1 | -- | 42.0 | 46.4 | 影响较小 | |||
18:00 | 0.2% | -- | -0.1% | -0.5% | 利空欧元 | |||
2.3% | -- | 1.6% | 1.3% | 利空欧元 | ||||
20:00 | 3.75% | -- | 3.75% | 3.75% | 影响较小 | |||
20:30 | -50.15% | -- | -- | 205% | 利空美元利多金银 | |||
-8.0% | -- | -- | 117.8% | 利空美元利多金银 | ||||
3.5553 | -- | -- | 10.8435 | 利空美元利多金银 | ||||
21:15 | 2.15% | -- | 2.15% | 2.15% | 影响较小 | |||
21:30 | 209 | -- | 212 | 231 | 利空美元利多金银 | |||
20.625 | -- | -- | 21.225 | 利空美元利多金银 | ||||
1827 | -- | 1847 | 1844 | 利多美元利空金银 | ||||
23:30 | -2420 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
03:00 | 美国总统特朗普发表讲话 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:00 | 里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话 | ||
07:30 | 美联储理事丽莎·库克就货币政策与经济前景发表讲话 | ||
20:00 | 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 | ||
20:30 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会 | ||
21:15 | 欧洲央行公布利率决议 | ||
21:45 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 | ||
23:50 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加有关货币政策的对话与问答环节 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
