

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-1959.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5078.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:45 | -0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12:30 | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
15:00 | 4.37% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
5.1% | -- | 5.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.7% | -- | 4.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
82 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | 4.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 59.6 | -- | 65.0 | 等待中 | 等待中 | |||
-72.7 | -- | -65.7 | 等待中 | 等待中 | ||||
40.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-18.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:00 | 51.70 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | 2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.7% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.5% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
7.7 | -- | 6.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
46.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16.33 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
164.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:55 | 6.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:00 | 37 | -- | 38 | 等待中 | 等待中 | |||
104.27 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 美俄乌举行新一轮和谈 | ||
欧洲经济暨财政事务理事会会议举行 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
01:40 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话 | ||
08:30 | 澳洲联储公布2月货币政策会议纪要 | ||
17:30 | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
农历新年 假期休市 | ||
春节 假期休市 | ||
春节 假期休市 | ||
春节 假期休市 |
