

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3410.55 | -- | 3411.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
85900 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
154500 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
02:00 | 215.0 | -- | -- | -293.0 | 利空美元 | |||
07:00 | 2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:01 | -34.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | 4.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
4.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-184.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-491.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1072.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1245.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:15 | 2.15% | -- | 2.40% | 等待中 | 等待中 | |||
20:30 | 6.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
225 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1777 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.4% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
5.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1777 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
21.475 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 950 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 欧佩克公布月度原油市场报告 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
19:00 | 土耳其央行公布利率决议 | ||
20:15 | 欧洲央行公布利率决议 | ||
20:45 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
