

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
13:00 | 1.2% | -- | 1.3% | 1.2% | 影响较小 | |||
16:00 | 25.1% | -- | 30.1% | 39.5% | 影响较小 | |||
17:00 | 12.2 | -- | -- | 6.2 | 利空瑞郎 | |||
-4.9 | -- | -- | 16.6 | 利多瑞郎 | ||||
21:30 | 0.2% | -- | -0.2% | -0.3% | 利空加元 | |||
3.8% | -- | 3.3% | 4.3% | 利多美元利空金银 | ||||
2.5% | -- | -- | 2.8% | 利多美元 | ||||
0.5% | -- | -1.5% | -2.2% | 利空美元利多金银 | ||||
0.2% | -- | -- | -0.3% | 利空加元 | ||||
7.5% | -- | -- | 4.6% | 利空美元利多金银 | ||||
2.1% | -- | 2.7% | 3.8% | 利多美元 | ||||
237710 | -- | -- | 240250 | 利多美元利空金银 | ||||
2.6% | -- | 2.9% | 2.9% | 影响较小 | ||||
0.9% | -- | 0.4% | 0.5% | 利多美元利空金银 | ||||
0.6% | -- | 0.3% | 0.2% | 利空美元利多金银 | ||||
1.9% | -- | -- | -1.5% | 利空美元利多金银 | ||||
0.2% | -- | -- | 4.4% | 影响较小 | ||||
21:55 | 6.2% | -- | -- | 7.2% | 影响较小 | |||
22:15 | 75.9% | -- | 75.9% | 76.0% | 利多美元利空金银 | |||
75.5% | -- | -- | 75.4% | 利空美元利多金银 | ||||
0.1% | -- | 0.1% | 0.2% | 利多美元利空金银 | ||||
0.0% | -- | 0.1% | 0.0% | 利空美元利多金银 | ||||
23:00 | 88.7 | -- | 92.0 | 等待中 | 等待中 | |||
126.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
63.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-14 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-15 | -- | -10 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
06:00 | 美国总统特朗普发表讲话 | ||
23:00 | 联合国安理会就伊朗核计划举行会议 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:30 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | ||
08:30 | 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
