

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 5.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 527.8 | -- | -- | 304 | 利多原油 | |||
823.3 | -- | -- | 621 | 利多原油 | ||||
94.5 | -- | -- | 120 | 利空原油 | ||||
434.4 | -- | -- | -3.3 | 利多原油 | ||||
07:00 | 1.8% | -- | -- | 1.5% | 利空韩元 | |||
1.3% | -- | 0.2% | -0.3% | 利空韩元 | ||||
07:50 | 1.3% | -- | 3.6% | 5.3% | 利多日元 | |||
6.1% | -- | 6.1% | 5.1% | 利空日元 | ||||
322.2 | -- | 356.6 | 105.7 | 利空日元 | ||||
62.9 | -- | 13.2 | -208.58 | 利空日元 | ||||
1141.4 | -- | -- | 874.0 | 影响较小 | ||||
27.5 | -- | -- | 272.5 | 影响较小 | ||||
1007.8 | -- | -- | 1467.4 | 影响较小 | ||||
101.1 | -- | -- | -361.4 | 影响较小 | ||||
08:30 | 4.3% | -- | 4.4% | 4.1% | 利多澳元 | |||
66.7% | -- | 66.8% | 66.7% | 利空澳元 | ||||
-21.3 | -- | 30.0 | 65.2 | 利多澳元 | ||||
-56.5 | -- | -- | 54.8 | 利多澳元 | ||||
35.2 | -- | -- | 10.4 | 利空澳元 | ||||
15:00 | 10.3 | -- | -- | 16.9 | 利多英镑 | |||
11.7 | -- | 13.0 | 11.6 | 利多英镑 | ||||
16:00 | 3.35% | -- | -- | 3.35% | 影响较小 | |||
16:30 | 1.2% | -- | 1.2% | 1.4% | 影响较小 | |||
17:00 | 4% | -- | -- | 4% | 影响较小 | |||
19:00 | -57 | -- | -- | -30 | 利多英镑 | |||
-44 | -- | -- | -17 | 利多英镑 | ||||
21:30 | 4.3% | -- | -- | 4.4% | 利多美元利空金银 | |||
198 | -- | 210 | 200 | 利多美元利空金银 | ||||
2.8% | -- | -- | 2.8% | 影响较小 | ||||
0.0% | -- | -- | -0.2% | 利空加元 | ||||
4.6% | -- | -- | 4.5% | 利空美元利多金银 | ||||
3.8% | -- | -- | 3.8% | 影响较小 | ||||
240250 | -- | -- | 240268 | 利多美元利空金银 | ||||
20.5 | -- | -- | 20.15 | 利多美元利空金银 | ||||
2.9% | -- | -- | 2.9% | 影响较小 | ||||
1884 | -- | 1900 | 1849 | 利多美元利空金银 | ||||
1884 | -- | -- | 1849 | 利多美元利空金银 | ||||
4.4% | -- | -- | 4.7% | 影响较小 | ||||
21:36 | 2.0% | -- | -- | -2.0% | 利空加元 | |||
23:00 | 0.4% | -- | 0.5% | 0.5% | 影响较小 | |||
-- | -- | 0.4% | 0.3% | 利空美元 | ||||
0.3% | -- | 0.2% | 0.2% | 影响较小 | ||||
651 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-13.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | 2.7% | 2.8% | 利多美元 | ||||
2.8% | -- | 2.8% | 2.8% | 影响较小 | ||||
0.1% | -- | -- | 0.3% | 利多美元 | ||||
0.2% | -- | -- | 0.2% | 影响较小 | ||||
945 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | -710 | -- | -1060 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
23:15 | 世界经济论坛年会举行关于增长问题的讨论会,IMF总裁格奥尔基耶娃参与讨论 | ||
世界经济论坛年会举行关于中东经济的专题讨论会 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:45 | 欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛年会上发表讲话 | ||
02:30 | 德国央行行长内格尔在世界经济论坛年会上发表讲话 | ||
17:00 | 挪威央行公布利率决议 | ||
19:00 | 土耳其央行公布利率决议 | ||
20:30 | 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
