

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
282.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 51.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
07:50 | -0.6% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |||
590141.10 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.3% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
665009.70 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.4% | -- | 3.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
08:30 | -9.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
6.1% | -- | 11.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
12:30 | -5.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 2.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | 2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.72% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 欧元集团举行会议 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
21:25 | 美联储理事鲍曼发表讲话 | ||
23:30 | 加拿大央行公布市场参与者调查报告 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
春节 无市场交易,仅办理结算交割业务 |
