

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
01:00 | 853 | -- | -- | -901.4 | 利多原油 | |||
89.4% | -- | -- | 91% | 利多原油 | ||||
-270.3 | -- | -- | -456.6 | 利多原油 | ||||
116 | -- | -- | -321.3 | 利多原油 | ||||
107.1 | -- | -- | -109.5 | 利多原油 | ||||
05:45 | 52 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
7.65 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2200 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.60 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:30 | 2.1% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | |||
2.4% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
113.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
08:30 | 51.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
09:00 | 3.00% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
3.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | -0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.5% | -- | -2.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.1% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
16.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.5% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
16:15 | 51.2 | -- | 51.3 | 等待中 | 等待中 | |||
47.9 | -- | 49.7 | 等待中 | 等待中 | ||||
48.6 | -- | 49.7 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:30 | 48.7 | -- | 49.6 | 等待中 | 等待中 | |||
52.5 | -- | 52.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
53.3 | -- | 52.3 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | 49.4 | -- | 50.0 | 等待中 | 等待中 | |||
51.9 | -- | 51.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
51.5 | -- | 51.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
17:30 | 51.6 | -- | 51.5 | 等待中 | 等待中 | |||
54.3 | -- | 53.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
21:30 | 1.3% | -- | -0.5% | 等待中 | 等待中 | |||
0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1087 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.4% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.7% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
800 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
240268 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.9% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:45 | 52.5 | -- | 53.0 | 等待中 | 等待中 | |||
51.9 | -- | 52.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
52.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | 56.4 | -- | 57.3 | 等待中 | 等待中 | |||
-0.1% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
55.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
737 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
56.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
07:00 | 新西兰联储主席布雷曼发表讲话 | ||
22:45 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
春节 假期休市 | ||
春节 假期休市 |
