

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 9.0% | -- | 8.8% | 等待中 | 等待中 | |||
72200 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
47100 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9% | -- | 5.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
05:30 | 55.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
11:00 | 1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
15:00 | -22724 | -- | -22200 | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.9% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-117.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 1.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-10994 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:45 | 0.7% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.1% | -- | 1.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | -0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | |||
3.2% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 1.2% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | |||
-1.4% | -- | 0.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | -28 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-14 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | -1.4% | -- | 1.2% | -1.4% | 利空美元利多金银 | |||
0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.4% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
6.5% | -- | 6.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-24.8 | -- | 10.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.0% | -- | 3.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.7% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.9% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
241118 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | -3.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.69% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
78.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 56.6 | -- | 55.0 | 等待中 | 等待中 | |||
3.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
56.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
56.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
-- | 东盟经济部长举行闭门会议 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
00:00 | 美联储发布季度金融帐报告 | ||
美联储理事鲍曼参加有关"巴塞尔III与银行资本规定"的会谈 | |||
00:25 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦就金融稳定发表讲话 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
