时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | 371.5 | -- | -- | 352.4 | 利多原油 | |
![]() | ![]() | 92.4% | -- | -- | 85.7% | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | -160.1 | -- | -- | 26.7 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | -76.3 | -- | -- | -70.3 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | -201.8 | -- | -- | -452.9 | 利多原油 | ||
02:00 | ![]() | ![]() | -345.0 | -- | 50.0 | 198.0 | 利多美元 | |
05:00 | ![]() | ![]() | -1.0% | -- | -- | 2.2% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -2.2% | -- | -- | 0.6% | 影响较小 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | 2.6% | -- | -- | 2.5% | 影响较小 | |
07:50 | ![]() | ![]() | -926.6 | -- | -- | 596.4 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -1452.7 | -- | -- | 59.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1258.4 | -- | -- | 199.4 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 2479.9 | -- | -- | 1885.0 | 影响较小 | ||
08:30 | ![]() | ![]() | -11.3% | -- | -2.0% | 6.9% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -8.9% | -- | 9.0% | 13.0% | 影响较小 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 2.2% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | -8.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1307 | -- | 1320 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1330 | -- | 1336 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 26.69 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 17.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:15 | ![]() | ![]() | 77.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 77.4% | -- | 77.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 1.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | G20财长和央行行长新闻发布会 |
01:00 | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普发表讲话 |
-- | ![]() | ![]() | 乌克兰总统泽连斯基称将会见美国总统特朗普,讨论乌克兰的防空与远程打击能力 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
01:30 | ![]() | ![]() | 加拿大央行行长麦克勒姆在彼得森国际经济研究所发表讲话 |
02:30 | ![]() | ![]() | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 |
03:30 | ![]() | ![]() | 日本央行行长植田和男发表讲话 |
04:15 | ![]() | ![]() | 美联储理事米兰在Semafor 2025秋季世界经济峰会发表讲话 |
06:00 | ![]() | ![]() | 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 |
14:35 | ![]() | ![]() | 日本央行副行长内田真一发表讲话 |
15:15 | ![]() | ![]() | 澳洲联储副主席豪泽发表讲话 |
17:35 | ![]() | ![]() | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 |
19:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委唐纳利在国际金融协会有关监管问题的会议上发表讲话 |
![]() | ![]() | 英国央行货币政策委员格林发表讲话 | |
20:45 | ![]() | ![]() | 德国财长克林贝尔与德国央行行长内格尔举行新闻发布会 |
21:00 | ![]() | ![]() | 意大利央行公布季度经济公报 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |