

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
04:30 | -911 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
-104.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-579.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-142.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:50 | -1033.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
758.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
41.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
949.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
09:30 | 0.4% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | |||
7.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
14:45 | 2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 90.8 | -- | 90.1 | 等待中 | 等待中 | |||
87.9 | -- | 87.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:30 | 35.8% | -- | 31.0% | 等待中 | 等待中 | |||
-89.1 | -- | -42.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
41.2% | -- | 41.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | -19.0 | -- | -19.0 | 等待中 | 等待中 | |||
93.0 | -- | 92.8 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9 | -- | 0.2 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.28 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-7.7 | -- | -8.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
18:00 | 4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:30 | 2.0% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | 3.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
209 | -- | 211 | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.710 | -- | -4.700 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
240660 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.6% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
1782 | -- | 1780 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.3% | -- | 4.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
20.25 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.5% | -- | 3.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.2% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:00 | 7.4% | -- | -3.5% | 等待中 | 等待中 | |||
682 | -- | 665 | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | 1010 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
08:00 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 | ||
10:25 | 英国央行副行长隆巴尔代利在日本央行举办的活动上发表讲话 | ||
16:30 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话 | ||
19:00 | 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话 | ||
19:30 | 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要 | ||
20:55 | 纽约联储主席威廉姆斯在冰岛央行参与组织的一场会议上发表主旨讲话 | ||
21:00 | 南非央行公布利率决议 | ||
22:00 | 加拿大央行公布金融稳定报告 | ||
22:15 | 圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话 | ||
23:00 | 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯就金融稳定报告召开新闻发布会 | ||
23:30 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 | ||
23:40 | 英国央行副行长布里登发表讲话 | ||
-- | 韩国央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
